El pterigion es una condición ocular relativamente común en la población Latinoamericana, la cual puede ser muy sintomática y afectar tu calidad de vida. Conoce un poco más sobre esta enfermedad, y la forma en que el Dr. Kepa Balparda puede ayudarte.
El pterigion es un crecimiento fibrovascular patológico del tejido de la conjuntiva ocular, es decir, de la zona más externa del ojo. Se trata de una condición relativamente común en los pacientes Latinoamericanos, que se relaciona en gran medida con la exposición a la luz solar, al viento y demás factores inflamatorios oculares. Por estos motivos es más común en hombres que trabajan en el medio externo, pero cualquier persona puede sufrirlo. El pterigion puede generar una gran serie de síntomas, como irritaciones agudas, sensación de cuerpo extraño ocular, prurito (picazón), y ojo rojo. Además, puede ser un componente estético negativo importante para la mayoría de los pacientes, ya que es una condición facilmente visible por las demás personas.
El Dr. Kepa Balparda pone a tu disposición todo el conjunto de manejos posibles para esta enfermedad, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos.
En sus estadíos iniciales, es posible realizar un manejo del pterigion para disminuir su tasa de crecimiento, pudiendo en algunos casos específicos disminuir levemente su tamaño. El principal objetivo del manejo no quirúrgico es controlar los síntomas, de forma que el paciente pueda continuar su vida diaria sin contratiempos y sin eventos inflamatorios molestos. El uso de lubricantes oculares, esteroides suaves e inmunomoduladores brinda una excelente respuesta en la mayoría de los pacientes.
Una vez el pterigion ha alcanzado un tamaño considerable, o si la queja principal del paciente es más de índole estético que sintomático, la única terapéutica disponible es la resección quirúrgica por microcirugía. Se trata de una intervención ambulatoria sumamente rápida, mínimamente invasiva y que no requiere ingresar al interior del ojo. En manos expertas, tiene unos excelentes resultados, disminuyendo al máximo la posibilidad de recidiva del pterigion, es decir, el riesgo de que este crecimiento vuelva a aparecer.
En algunos casos y dependiendo de la técnica quirúrgica utilizada anteriormente, algunos pacientes podrían sufrir una recidiva del pterigion. Este cuadro se caracteriza por un nuevo crecimiento del tejido patológico, generalmente con una agresividad muchísimo mayor que como se había comportado antes de la intervención inicial. Se trata de una condición más marcada, mucho más sintomática, y que requiere de un manejo cuidadoso y subespecializado. De allí la importancia de realizar este tipo de manejos por parte de un cirujano apropiado, con la experiencia y el entrenamiento necesarios.
Este tipo de condiciones requieren de una intervención personalizada, en la cual se definan los pormenores de la cirugía, incluyendo la utilización o no de distintos elementos como por ejemplo una Membrana Amniótica, un tejido externo que puede ser usado para proteger el ojo luego de la intervención quirúrgica, y que es posteriormente 'absorbida' por el cuerpo.
Como has podido observar, el rango de opciones para el manejo del pterigion es sumamente amplio y requiere de un enfoque personalizado. El Dr. Kepa Balparda estará encantado de poner su atención médica subespecializada a tu servicio, para evaluar tu caso específico de forma individual, y proponerte la mejor opción de manejo.
Para conocer un poco más, te invitamos a visitar la zona de Videos de nuestra página web; o puedes programar una cita, ¡estaremos encantados de ayudarte a alcanzar Tu Mejor Visión!.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Section`.`id`, `Section`.`section`, `Section`.`name`, `Section`.`text`, `Section`.`text_2`, `Section`.`text_3`, `Section`.`text_4`, `Section`.`image`, `Section`.`url`, `Section`.`url_2` FROM `kepabalp_web`.`sections` AS `Section` WHERE `id` IN (3, 4) | 2 | 2 | 0 | |
SELECT `Settings`.`id`, `Settings`.`facebook`, `Settings`.`twitter`, `Settings`.`youtube`, `Settings`.`contact_email` FROM `kepabalp_web`.`settings` AS `Settings` WHERE 1 = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Surgery`.`id`, `Surgery`.`title`, `Surgery`.`text_intro`, `Surgery`.`text_1`, `Surgery`.`text_2`, `Surgery`.`image_intro`, `Surgery`.`image`, `Surgery`.`url`, `Surgery`.`featured`, `Surgery`.`date`, `Surgery`.`position` FROM `kepabalp_web`.`surgeries` AS `Surgery` WHERE `Surgery`.`url` = 'Pterigion-11' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ImagesSurgery`.`id`, `ImagesSurgery`.`image`, `ImagesSurgery`.`surgery_id` FROM `kepabalp_web`.`images_surgeries` AS `ImagesSurgery` WHERE `ImagesSurgery`.`surgery_id` = (11) | 1 | 1 | 0 |
Peak Memory Use 4.36 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.41 MB |
Controller action start | 2.23 MB |
Controller render start | 2.53 MB |
View render complete | 3.01 MB |
Total Request Time: 81 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 30.29 | |
Event: Controller.initialize | 20.84 | |
Event: Controller.startup | 0.50 | |
Controller action | 4.37 | |
Event: Controller.beforeRender | 4.31 | |
» Processing toolbar data | 4.27 | |
Rendering View | 2.60 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Pages/surgery.ctp | 0.26 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1.62 | |
» » Rendering APP/View/Elements/menu.ctp | 0.24 | |
» » Rendering APP/View/Elements/menu_padd.ctp | 0.22 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.62 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/kepabalp/public_html/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/kepabalp/public_html/app/Lib/ |
CACHE | /home/kepabalp/public_html/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/kepabalp/public_html/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/kepabalp/public_html/lib |
CORE_PATH | /home/kepabalp/public_html/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.5.2 |
CSS | /home/kepabalp/public_html/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://www.kepabalparda.com |
IMAGES | /home/kepabalp/public_html/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/kepabalp/public_html/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/kepabalp/public_html/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/kepabalp/public_html |
TESTS | /home/kepabalp/public_html/app/Test/ |
TMP | /home/kepabalp/public_html/app/tmp/ |
VENDORS | /home/kepabalp/public_html/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/kepabalp/public_html/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
Temp | /tmp |
Tmp | /tmp |
Tmpdir | /tmp |
Pwd | / |
Http Accept | */* |
Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
Content Length | 0 |
Http Host | www.kepabalparda.com |
Http Referer | http://kepabalparda.com/cirugia/Pterigion-11 |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Redirect Redirect Unique Id | Z2lnP6MhRfC3KBD9cXgVogAAAVU |
Redirect Redirect Script Url | /cirugia/Pterigion-11 |
Redirect Redirect Script Uri | http://www.kepabalparda.com/cirugia/Pterigion-11 |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | Z2lnP6MhRfC3KBD9cXgVogAAAVU |
Redirect Script Url | /cirugia/Pterigion-11 |
Redirect Script Uri | http://www.kepabalparda.com/cirugia/Pterigion-11 |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | Z2lnP6MhRfC3KBD9cXgVogAAAVU |
Script Url | /cirugia/Pterigion-11 |
Script Uri | http://www.kepabalparda.com/cirugia/Pterigion-11 |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | www.kepabalparda.com |
Server Addr | 150.238.95.162 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 18.117.91.116 |
Document Root | /home/kepabalp/public_html |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/kepabalp/public_html |
Server Admin | webmaster@kepabalparda.com |
Script Filename | /home/kepabalp/public_html/app/webroot/index.php |
Remote Port | 50229 |
Redirect Url | /app/webroot/cirugia/Pterigion-11 |
Redirect Query String | /cirugia/Pterigion-11 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | /cirugia/Pterigion-11 |
Request Uri | /cirugia/Pterigion-11 |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1734960959.9993 |
Request Time | 1734960959 |
Argc | 1 |